Lunin koledar
Lunin koledar: oktober 2025
Mene in znamenje Lune za vsak dan v mesecu oktober 2025, z nasveti iz ljudskega luninega koledarja za vrt in lase.
| Dan | Mena | Luna v znamenju | Vrt | Lasje |
|---|---|---|---|---|
| sr 1. | Rastoča luna 64 % | Kozorog | Korenov dan: korenovke in presajanje. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| če 2. | Rastoča luna 74 % | Vodnar | Cvetni dan: cvetlice in zelišča. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| pe 3. | Rastoča luna 82 % | Vodnar | Cvetni dan: cvetlice in zelišča. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| so 4. | Rastoča luna 90 % | Ribi | Listni dan: zalivanje in listnata zelenjava. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| ne 5. | Rastoča luna 96 % | Ribi | Listni dan: zalivanje in listnata zelenjava. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| po 6. | Rastoča luna 99 % | Oven | Plodni dan: plodovke in sadje. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| to 7. | Ščip 100 % | Oven | Plodni dan: plodovke in sadje. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| sr 8. | Pojemajoča luna 98 % | Bik | Korenov dan: korenovke in presajanje. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| če 9. | Pojemajoča luna 93 % | Bik | Korenov dan: korenovke in presajanje. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| pe 10. | Pojemajoča luna 85 % | Dvojčka | Cvetni dan: cvetlice in zelišča. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| so 11. | Pojemajoča luna 76 % | Dvojčka | Cvetni dan: cvetlice in zelišča. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| ne 12. | Pojemajoča luna 65 % | Rak | Listni dan: zalivanje in listnata zelenjava. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| po 13. | Zadnji krajec 54 % | Rak | Listni dan: zalivanje in listnata zelenjava. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| to 14. | Stara luna 43 % | Rak | Listni dan: zalivanje in listnata zelenjava. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| sr 15. | Stara luna 32 % | Lev | Plodni dan: plodovke in sadje. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| če 16. | Stara luna 23 % | Lev | Plodni dan: plodovke in sadje. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| pe 17. | Stara luna 15 % | Devica | Korenov dan: korenovke in presajanje. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| so 18. | Stara luna 9 % | Devica | Korenov dan: korenovke in presajanje. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| ne 19. | Stara luna 4 % | Tehtnica | Cvetni dan: cvetlice in zelišča. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| po 20. | Stara luna 1 % | Tehtnica | Cvetni dan: cvetlice in zelišča. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| to 21. | Mlaj 0 % | Tehtnica | Cvetni dan: cvetlice in zelišča. | Striženje, da pričeska dlje zdrži. |
| sr 22. | Mlada luna 1 % | Škorpijon | Listni dan: zalivanje in listnata zelenjava. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| če 23. | Mlada luna 3 % | Škorpijon | Listni dan: zalivanje in listnata zelenjava. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| pe 24. | Mlada luna 7 % | Strelec | Plodni dan: plodovke in sadje. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| so 25. | Mlada luna 13 % | Strelec | Plodni dan: plodovke in sadje. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| ne 26. | Mlada luna 20 % | Strelec | Plodni dan: plodovke in sadje. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| po 27. | Mlada luna 29 % | Kozorog | Korenov dan: korenovke in presajanje. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| to 28. | Mlada luna 38 % | Kozorog | Korenov dan: korenovke in presajanje. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| sr 29. | Prvi krajec 48 % | Vodnar | Cvetni dan: cvetlice in zelišča. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| če 30. | Rastoča luna 58 % | Vodnar | Cvetni dan: cvetlice in zelišča. | Striženje za hitrejšo rast las. |
| pe 31. | Rastoča luna 68 % | Vodnar | Cvetni dan: cvetlice in zelišča. | Striženje za hitrejšo rast las. |
Mene in znamenja so izračunani za Ljubljano (srednjeevropski čas). Nasveti so ljudsko izročilo, ne znanost.